Plantillas de informes #
El sistema proporciona una serie de plantillas de informes que se pueden utilizar para crear y ejecutar informes. La elección de la plantilla define los siguientes atributos de informe:
- Datos segmentados o no segmentados -> En qué tipo de datos de llamada se informa
- Campos -> Qué campos están disponibles para que el usuario los seleccione
- Agrupación -> Cómo se deben agrupar y resumir los datos (si es que se agrupan). Por ejemplo, una lista de registros de llamadas normalmente no tendría agrupación, se puede ver cada llamada y sus propiedades asociadas. Sin embargo, si los datos se agrupan por número de teléfono, las columnas agregadas están disponibles, como el total de llamadas y el tiempo total de llamada, etc.
Al crear un nuevo informe, primero se debe elegir una plantilla antes de que se puedan seleccionar las columnas. Cada plantilla tiene un conjunto de columnas predeterminadas que serán visibles automáticamente, pero que el usuario puede agregar o eliminar. Al editar un informe, si se cambia la plantilla, las columnas seleccionadas se cambiarán automáticamente a los valores predeterminados de la plantilla.
info
Consulte la sección Datos agregados para obtener más información sobre los informes agrupados y de listas de llamadas.
Plantillas disponibles #
Las siguientes plantillas están disponibles para crear informes.
Informes de cuenta #
Ver la información de las llamadas a nivel de cuenta. Compara el tráfico a través de diferentes cuentas de plataformas de comunicaciones.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Llamadas por cuenta | Datos de llamadas agrupados por Cuenta, llamadas internas y externas. Esta plantilla requiere que se configuren varias cuentas de servidor de comunicaciones | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Nivel de servicio por cuenta | Un resumen del número de llamadas completadas en cada cuenta. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
note
Las plantillas de informe de cuenta solo aparecerán si hay más de una cuenta de servidor de comunicaciones (PBX) con licencia.
Informes de agentes #
Vea la información de llamadas y estado de los agentes individuales. Compare el rendimiento de los agentes, incluido el tiempo de servicio, el tiempo de envoltura, etc.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Resumen del motivo de la ausencia del agente1 | Un resumen del tiempo que un agente ha pasado en los distintos estados de ausencia ampliados. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Detalle del estado del agente | Una lista de eventos de estado del agente para el período de tiempo determinado. | N/A | N/A |
Resumen del estado del agente1 | Un resumen del tiempo que un agente ha pasado en los distintos estados. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Resumen del agente1 | Datos de llamadas agrupados por Agente, llamadas internas y externas. Esta plantilla requiere la licencia ACD Reporter. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Llamadas completadas por el agente | Un resumen del número de llamadas completadas por un agente. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
note
Es posible que los informes de los agentes no sean visibles si su cuenta no tiene activada la funcionalidad de agente.
Costos de llamadas #
Vea listas y costos resumidos de llamadas.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Costo de llamadas por número | Datos de llamadas agrupados por número de teléfono. | No segmentado | Lista de llamadas (llamadas calificadas no segmentadas) |
Costo de llamadas por tipo de número | Un resumen del número de llamadas externas por tipo (Local, Nacional o Internacional) de la llamada. | No segmentado | Lista de llamadas (llamadas calificadas no segmentadas) |
Costo de la llamada por usuario | Un resumen de las llamadas gestionadas por cada usuario. | Segmentado | Lista de llamadas (llamadas segmentadas con tarifa) |
Lista de llamadas (llamadas calificadas no segmentadas) | Lista de llamadas de los segmentos de llamadas agregados. | No segmentado | N/A |
Lista de llamadas (llamadas segmentadas con tarifa) | Lista de llamadas del segmento expandido de cada llamada. | Segmentado | N/A |
Listas de llamadas #
Ver listas de llamadas individuales o segmentos de llamadas. Las listas de llamadas pueden mostrar todos los detalles almacenados sobre cada llamada y se pueden filtrar para encontrar llamadas telefónicas específicas.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Lista de llamadas (llamadas abandonadas) | Una lista de registros de datos de llamadas que contienen solo llamadas abandonadas2. | No segmentado | Vista de sesión de llamada |
Lista de llamadas (internas) | Una lista de segmentos de llamadas internas individuales2. | Segmentado | Vista de sesión de llamada |
Lista de llamadas (no segmentada) | Una lista de registros de datos de llamadas que no está segmentada2. | No segmentado | Vista de sesión de llamada |
Lista de llamadas (llamadas grabadas) | Una lista de registros de datos de llamadas para llamadas grabadas. | No segmentado | Vista de sesión de llamada |
Lista de llamadas (segmentada) | Una lista de registros de datos de llamadas segmentada2. | Segmentado | Vista de sesión de llamada |
Lista de llamadas (troncal a troncal) | Una lista de segmentos de llamada troncal-troncal individuales2. | Segmentado | Vista de sesión de llamada |
Lista de llamadas (llamadas abandonadas no devueltas, sin filtro) | Una lista de registros de datos de llamadas, filtrada (solo entrante) para mostrar solo las llamadas abandonadas no devueltas2. Solo llamadas externas. | No segmentado | Vista de sesión de llamada |
Lista de llamadas (llamadas abandonadas no devueltas) | Una lista de registros de datos de llamadas, filtrada para mostrar solo las llamadas abandonadas no devueltas2. Solo llamadas externas. | No segmentado | Vista de sesión de llamada |
info
Cada una de las plantillas de informes de "Lista de llamadas" tiene un límite de visualización fijo de 5.000 filas de datos de llamadas. Si el intervalo de fechas de un informe de lista de llamadas está configurado para que los datos resultantes generen más de 5.000 filas, solo se devolverán las primeras 5.000 filas. Cuando esto suceda, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla alertando de este hecho. Para quitar la advertencia, reduzca el intervalo de fechas para el que se ejecuta el informe o aplique un filtro para restringir el conjunto de resultados. Como alternativa, use Scheduling para devolver un número mayor de registros.
Informes de etiquetas de llamadas #
Vea un resumen de las llamadas que han sido un valor agregado para una etiqueta específica.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Resumen de la etiqueta de llamada | Un resumen del número de llamadas con una etiqueta especificada call | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Identificador de llamadas e informes DID #
Vea las llamadas resumidas por los números de teléfono involucrados en las llamadas: identificador de llamadas, DID y números marcados. Identifique los números marcados con mayor frecuencia, los clientes a los que más llaman y la distribución de las llamadas entrantes entre los DID.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Llamadas por código de área | Un resumen del número de llamadas por código de área. | No segmentado | Llamadas por ubicación3 |
Llamadas por país | Resumen del número de llamadas por país | No segmentado | Llamadas por código de área3 |
Llamadas por DID | Datos de llamadas agrupados por número DID, solo llamadas externas entrantes. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por ubicación | Un resumen del número de llamadas por ubicación. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada)3 |
Llamadas por número | Datos de llamadas agrupados por número de teléfono, solo llamadas externas. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por tipo de número | Un resumen del número de llamadas externas por tipo (Local, Nacional, Internacional) de la llamada. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por número de servicio | Datos de llamadas agrupados por número de servicio (campo DID combinado e ID de llamada saliente) | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Convocatorias por Estado | Un resumen del número de llamadas por estado/provincia (solo llamadas de la región NANPA). | No segmentado | Llamadas por código de área3 |
Llamadas salientes por nombre de identificador de llamadas | Un resumen de las llamadas salientes por el nombre del identificador de llamadas utilizado. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas salientes por número de identificador de llamadas | Un resumen de las llamadas salientes por el número de identificador de llamadas utilizado. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Números marcados principales | Un resumen del número de llamadas salientes por número de teléfono. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Números más recibidos | Un resumen del número de llamadas entrantes por número de teléfono. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Rendimiento #
Vea las llamadas abandonadas resumidas por tiempo y las llamadas abandonadas y respondidas por nivel de servicio.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Llamadas abandonadas por día | Un resumen del número de llamadas abandonadas por día. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas abandonadas por día y hora | Un resumen del número de llamadas abandonadas por día y hora. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas abandonadas por tiempo | Un resumen del número de llamadas abandonadas por tiempo. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Nivel de servicio por día | Un resumen del rendimiento del nivel de servicio por día. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Nivel de servicio por día y hora | Un resumen del rendimiento del nivel de servicio por día y hora. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Nivel de servicio por tiempo | Un resumen del rendimiento del nivel de servicio por tiempo. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
tip
Los campos de nivel de servicio de los informes se desglosan por los umbrales de duración de Ring establecidos en el área de trabajo en la que se ejecuta el informe.
Informes de cola #
Ver llamadas resumidas por la cola o el grupo en el que se ha enrutado una llamada. Los informes de cola son útiles para comparar el rendimiento del equipo.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Lista de llamadas (llamadas en cola) | Datos de llamadas agrupados por cola/grupo, solo llamadas entrantes. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Llamadas por cola | Datos de llamadas agrupados por cola/grupo, solo llamadas entrantes. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Poner en cola las llamadas por día | Un resumen del número de llamadas a la cola por día. | Segmentado | Lista de llamadas (llamadas en cola) |
Llamadas en cola por día y hora | Un resumen del número de llamadas a la cola por día y hora. | Segmentado | Lista de llamadas (llamadas en cola) |
Poner en cola las llamadas por tiempo | Un resumen del número de llamadas a la cola por tiempo. | Segmentado | Lista de llamadas (llamadas en cola) |
Rendimiento de la cola | Un resumen del número de llamadas gestionadas por cada cola. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Informes de ruta de ruta #
Vea las llamadas resumidas por el nombre o el número de la ruta de acceso. Los informes de ruta de ruta son útiles para ver dónde se han enrutado las llamadas dentro de la plataforma de comunicaciones para ayudar a supervisar la experiencia del cliente.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Llamadas entrantes por nombre de ruta | Un resumen de las llamadas entrantes por el nombre de la ruta de acceso. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas entrantes por número de ruta de ruta | Un resumen de las llamadas entrantes por el número de ruta de ruta. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
note
Si se utiliza ACDC, los prefijos de ruta entrantes no se pueden modelar correctamente debido a la falta de eventos que vinculen la llamada original con la llamada de usuario de ACDC.
Informes basados en el tiempo #
Vea el tráfico de llamadas resumido por fecha y hora. Los informes basados en el tiempo son útiles para realizar un seguimiento del rendimiento y el tráfico con el fin de identificar patrones.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Llamadas por día | Datos de llamadas agrupados por hora de inicio, solo llamadas externas. | No segmentado | Llamadas por tiempo |
Llamadas por día y hora | Datos de llamadas agrupados por hora de inicio, solo llamadas externas. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por día de la semana | Datos de llamadas agrupados por hora de inicio, solo llamadas externas. | No segmentado | Llamadas por tiempo |
Llamadas por día de la semana y hora | Datos de llamadas agrupados por hora de inicio, solo llamadas externas. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por duración | Un resumen del número de llamadas por duración de la llamada. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por tiempo de espera | Un resumen del número de llamadas por el tiempo de espera de la llamada. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por mes | Datos de llamadas agrupados por hora de inicio, solo llamadas externas. | No segmentado | Llamadas por semana |
Llamadas por tiempo de timbre | Un resumen del número de llamadas por la hora de llamada de la llamada | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por tiempo de conversación | Un resumen del número de llamadas por tiempo de conversación de la llamada. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Llamadas por tiempo | Muestra estadísticas sobre el número de llamadas atendidas cada media hora | No segmentado | N/A |
Llamadas por semana4 | Datos de llamadas agrupados por hora de inicio, solo llamadas externas. | No segmentado | Llamadas por día |
Uso de troncales | Datos de uso de troncales agrupados por hora de inicio, solo llamadas externas. | No segmentado | Lista de llamadas (no segmentada) |
Informes de usuarios y dispositivos #
Ver llamadas resumidas por el usuario o dispositivo que participó en la llamada. Supervise el rendimiento de los usuarios y compare el rendimiento entre usuarios.
Nombre de la plantilla | Descripción | ¿Datos segmentados? | Informe de clics |
---|---|---|---|
Llamadas por dispositivo | Datos de llamadas agrupados por dispositivo. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Llamadas por usuario | Datos de llamadas agrupados por Usuario. Esto incluye las llamadas realizadas en cualquier dispositivo asociado a un usuario. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Llamadas por grupo de usuarios | Datos de llamadas agrupados por grupo de usuarios. Las llamadas se emparejan con un grupo basado en el grupo de usuarios principal de un usuario. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
Llamadas completadas por el usuario | Un resumen del número de llamadas completadas por un usuario. | Segmentado | Lista de llamadas (segmentada) |
tip
Si aparece una dirección de correo electrónico como ID de usuario en lugar de un número, se debe asignar un ID de presencia al usuario en la plataforma de comunicaciones.
-
Los informes de resumen del agente muestran una combinación de datos de llamada y estado. Al filtrar el informe con una cola, esto solo se aplicará a la información de llamadas. Todos los agentes aparecerán en el informe junto con su estado para el rango de fechas del informe, solo las llamadas se filtrarán por cola. ↩︎
-
Consulte la sección Segmentación de llamadas para obtener más información. ↩︎
-
Al hacer clic en los informes basados en la ubicación (código de área/país/ubicación/estado, etc.), las llamadas desde otras ubicaciones pueden aparecer en los datos de clic si hay llamadas de troncal a troncal en la lista. ↩︎
-
El domingo es tratado como el primer día de la semana. La primera semana del año comienza el 1 de enero y termina el sábado siguiente. La última semana del año siempre termina el 31 de diciembre. La primera/última semana del año suele tener menos de 7 días. ↩︎