Modèles de rapport #
Le système fournit une série de modèles de rapport qui peuvent être utilisés pour créer et exécuter des rapports. Le choix du modèle définit les attributs de rapport suivants :
- **_ Type de données d'appel_** -> Quel type de données d'appel est signalé, session, segment ou connexion
- **_ Champs_** -> Quels champs peuvent être sélectionnés par l'utilisateur
- **_ Regroupement_** -> Comment les données devraient être regroupées et résumées (le cas échéant). Par exemple, une liste d'enregistrements d'appels n'a généralement pas de regroupement, chaque appel et ses propriétés associées peuvent être affichés. Si toutefois les données sont regroupées par numéro de téléphone, les colonnes agrégées deviennent disponibles telles que le nombre total d'appels et le temps total de sonnerie, etc.
Lors de la création d'un nouveau rapport, un modèle doit d'abord être choisi avant que les colonnes puissent être sélectionnées. Chaque modèle a un ensemble de colonnes par défaut qui seront automatiquement visibles, mais peuvent être ajoutées ou supprimées par l'utilisateur. Lors de la modification d'un rapport, si le modèle est modifié, les colonnes sélectionnées seront automatiquement remplacées par les valeurs par défaut du modèle.
info
Reportez-vous à la section Données agrégées pour plus d'informations sur les rapports groupés et de liste d'appels.
Modèles disponibles #
Les modèles suivants sont disponibles pour la création de rapports.
Rapports de compte #
Afficher les informations d'appel au niveau du compte. Comparez le trafic via différents comptes de plate-forme de communication.
Nom du modèle | Description | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Appels par compte | Données d'appel regroupées par compte, appels internes et externes. Ce modèle nécessite la configuration de plusieurs comptes de serveur de communication | Séance | Liste d'appels (Séance) |
✘ | ✔ | Tous |
Niveau de service par compte | Un résumé du nombre d'appels effectués sur chaque compte. | Session | Liste d'appels (Session) |
✘ | ✔ | Tous |
note
Les modèles de rapport de compte n'apparaîtront que s'il existe plusieurs comptes de serveur de communication (PBX) sous licence.
Rapports d'agent #
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Résumé de la raison de l'agent away * | Un résumé du temps qu'un agent a passé dans les différents États élargis. | s.o. | Détails sur l'état de l'agent | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Détails sur l'état de l'agent | Liste des événements d'état de l'agent pour la période donnée. | s.o. | s.o. | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Résumé de l'état de l'agent* | Un résumé du temps qu'un agent a passé dans les différents États. | s.o. | Détails sur l'état de l'agent | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Résumé de l'agent* | Données d'appel regroupées par agent, appels internes et externes. Ce modèle nécessite la licence ACD Reporter. | Connexion | Liste d'appels (connexion utilisateur) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Appels remplis par l'agent | Un résumé du nombre d'appels effectués par un agent. | Connexion | Liste d'appels (connexion utilisateur) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
* Les rapports résumés de l'agent affichent une combinaison de données d'appel et d'état. Lors du filtrage du rapport avec une file d'attente, cela ne s'applique qu'aux informations d'appel. Tous les agents apparaîtront sur le rapport avec leur état pour la plage de dates du rapport, seuls les appels seront filtrés par File d'attente.
note
Les rapports d'agent peuvent ne pas être visibles si la fonctionnalité Agent n'est pas activée sur votre compte.
Coûts d'appel #
Consultez les listes et les coûts d'appel résumés.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Coût de l'appel par numéro | Données d'appel regroupées par numéro de téléphone. | Séance | Liste d'appels (session d'appels évalués) | ✘ | ✔ | Tous les |
Coût de l'appel par type de numéro | Un résumé du nombre d'appels externes par type (local, national ou international) de l'appel. | Séance | Liste d'appels (session d'appels évalués) | ✘ | ✔ | Tous les |
Coût de l'appel par utilisateur | Un résumé des appels traités par chaque utilisateur. | Segment | Liste d'appels (segment d'appels évalués) | ✘ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (session d'appels évalués) | Liste d'appels des segments d'appel agrégés. | Séance | s.o. | ✔ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (segment d'appels évalués) | Liste d'appels du segment étendu de chaque appel. | Segment | s.o. | ✘ | ✔ | Tous les |
Listes d'appels #
Afficher des listes d'appels individuels ou de segments d'appels. Les listes d'appels peuvent afficher tous les détails stockés sur chaque appel et peuvent être filtrées pour trouver des appels téléphoniques spécifiques.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Liste d'appels (appels abandonnés) | Une liste d'enregistrements de données d'appel contenant uniquement des appels abandonnés*. | Séance | Vue de session d'appel | ✔ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (interne) | Une liste de segments d'appel internes individuels*. | Segment | Vue de session d'appel | ✔ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (session) | Une liste d'enregistrements de données d'appel qui n'est pas Segment*. | Séance | Vue de session d'appel | ✔ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (appels enregistrés) | Une liste des enregistrements de données d'appel pour les appels enregistrés. | Séance | Vue de session d'appel | ✘ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (segment) | Une liste d'enregistrements de données d'appel qui est Segment*. | Segment | Vue de session d'appel | ✘ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (joncteur réseau à joncteur réseau) | Une liste de différents segments d'appel de joncteur réseau*. | Segment | Vue de session d'appel | ✘ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (appels abandonnés non retournés - pas de filtre) | Une liste d'enregistrements de données d'appel, filtrés (entrants uniquement) pour afficher les appels abandonnés non retournés uniquement *. Appels externes uniquement. | Séance | Vue de session d'appel | ✔ | ✔ | Tous les |
Liste d'appels (appels abandonnés non retournés) | Une liste d'enregistrements de données d'appel, filtrés pour afficher uniquement les appels abandonnés non retournés *. Appels externes uniquement. | Séance | Vue de session d'appel | ✔ | ✔ | Tous les |
* Référez-vous à la section de segmentation d'appel pour plus d'informations.
info
Chacun des modèles de rapport « Liste d'appels » a une limite d'affichage fixe de 5 000 lignes de données d'appel. Si la plage de dates d'un rapport de liste d'appels est configurée de sorte que les données résultantes génèrent plus de 5 000 lignes, seules les 5 000 premières lignes seront retournées. Lorsque cela se produit, un message d'avertissement apparaîtra à l'écran pour alerter de ce fait. Pour supprimer l'avertissement, réduisez la plage de dates pour laquelle le rapport est exécuté ou appliquez un filtre pour restreindre le jeu de résultats. Alternativement, utilisez Planification pour retourner un plus grand nombre d'enregistrements.
Rapports d'étiquette d'appel #
Affichez un résumé des appels qui ont été une valeur ajoutée pour une balise spécifique.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Résumé de la balise d'appel | Un résumé du nombre d'appels avec un < spécifié ; c0> balise d'appel</c0> | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ |
Identification de l'appelant et Rapports DID #
Voir les appels résumés par les numéros de téléphone impliqués dans les appels : identification de l'appelant, DID et numéros composés. Identifiez les numéros composés supérieurs, que les clients appellent le plus et répartissez les appels entrants entre les DID.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Appels par indicatif régional | Un résumé du nombre d'appels par indicatif régional. | Séance | Appels par lieu* | ✔ | ✔ | Tous les |
Appels par pays | Un résumé du nombre d'appels par pays | Séance | Appels par indicatif régional* | ✔ | ✔ | Tous les |
Appels de DID | Données d'appel regroupées par numéro DID, appels externes entrants uniquement. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par emplacement | Un résumé du nombre d'appels par emplacement. | Séance | Liste d'appels (session)* | ✔ | ✔ | Tous les |
Appels par numéro | Données d'appel regroupées par numéro de téléphone, appels externes uniquement. | Séance | Liste d'appels (session) | ✔ | ✔ | Tous les |
Appels par type de numéro | Un résumé du nombre d'appels externes par type (local, national, international) de l'appel. | Séance | Liste d'appels (session) | ✔ | ✔ | Tous les |
Appels par numéro de service | Données d'appel regroupées par numéro de service (DID et DID combinés et Champ Id appelé sortant) | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Appels par État | Un résumé du nombre d'appels par état/province (appels de région NANPA seulement). | Séance | Appels par indicatif régional* | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels sortants par nom d'identification de l'appelant | Un résumé des appels sortants par le nom d'identification de l'appelant utilisé. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Appels sortants par numéro d'identification de l'appelant | Un résumé des appels sortants par le numéro d'identification de l'appelant utilisé. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Numéros composés supérieurs | Un résumé du nombre d'appels sortants par numéro de téléphone. | Séance | Liste d'appels (session) | ✔ | ✔ | Tous les |
Nombres les plus reçus | Un résumé du nombre d'appels entrants par numéro de téléphone. | Séance | Liste d'appels (session) | ✔ | ✔ | Tous les |
* Lorsque vous cliquez sur des rapports basés sur la localisation (indicatif régional / pays / emplacement / état, etc.), les appels d'autres endroits peuvent apparaître sur le clic sur les données s'il y a Joncteur réseau aux appels de joncteur réseau listé.
Rendement #
Afficher les appels abandonnés résumés par heure, et les appels abandonnés et répondus par niveau de service.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Appels abandonnés par jour | Un résumé du nombre d'appels abandonnés par jour. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels abandonnés par jour et Temps | Un résumé du nombre d'appels abandonnés par jour et par heure. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels abandonnés par heure | Un résumé du nombre d'appels abandonnés par heure. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Niveau de service par jour | Un résumé de la performance de niveau de service par jour. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Niveau de service par jour et par jour Temps | Un résumé de la performance de niveau de service par jour et heure. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Niveau de service par temps | Un résumé de la performance de niveau de service par temps. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
tip
Les champs de niveau de service sur les rapports sont décomposés par Seuils de durée de sonnerie défini sur l'espace de travail dans lequel le rapport s'exécute.
Rapports de file d'attente #
Afficher les appels résumés par la file d'attente ou le groupe où un appel a été routé. Les rapports de file d'attente sont utiles pour comparer les performances de l'équipe.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Liste d'appels (appels de file d'attente) | Données d'appel regroupées par file d'attente/groupe, appels entrants seulement. | Segment | Liste d'appels (segment) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Appels par file d'attente | Données d'appel regroupées par numéro de file d'attente/groupe, appels entrants uniquement. | Segment | Liste d'appels (segment) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Appels par nom de file d'attente | Données d'appel regroupées par nom de file d'attente/groupe, appels entrants seulement. | Segment | Liste d'appels (segment) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Appels en file d'attente par jour | Un résumé du nombre d'appels de file d'attente par jour. | Segment | Liste d'appels (appels de file d'attente) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Files d'attente des appels par jour et par jour Temps | Un résumé du nombre d'appels de file d'attente par jour et heure. | Segment | Liste d'appels (appels de file d'attente) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Appels en file d'attente par heure | Un résumé du nombre d'appels de file d'attente par heure. | Segment | Liste d'appels (appels de file d'attente) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
Performances de la file d'attente | Un résumé du nombre d'appels traités par chaque file d'attente. | Segment | Liste d'appels (segment) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~, 3CX |
note
Les appels qui passent par des groupes de sonnerie sur le système téléphonique seront également affichés sur des rapports de file d'attente où les informations sont disponibles.
Rapports de chemin d'itinéraire #
Afficher les appels résumés par le nom ou le numéro du chemin d'itinéraire. Les rapports de chemin d'itinéraire sont utiles ou voient où les appels ont été acheminés au sein de la plate-forme de communication pour aider à surveiller l'expérience client.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Appels entrants par nom de chemin d'itinéraire | Un résumé des appels entrants par le nom du chemin d'itinéraire. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Appels entrants par numéro de chemin d'itinéraire | Un résumé des appels entrants par le numéro de chemin d'artère. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
note
Si vous utilisez ACDC, les préfixes entrants de chemin d'artère ne peuvent pas être correctement modélisés en raison d'un manque d'événements liant l'appel d'origine au ACDC appel d'utilisateur.
Teams Rapports #
Afficher les appels résumés par l'utilisateur ou l'appareil qui a été impliqué dans l'appel. Surveillez les performances des utilisateurs et comparez les performances entre les utilisateurs.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Teams Liste d'appels | Une liste de tous Teams enregistrements de données d'appel. | Séance | Vue de session d'appel | ✔ | ✔ | Teams |
Teams Appels par utilisateur | Teams Données d'appel regroupées par utilisateur. | Connexion | Teams Liste d'appels | ✘ | ✔ | Teams |
Teams Appels par réunion | Teams Données d'appel regroupées par Id de réunion. | Séance | Teams Liste d'appels | ✘ | ✔ | Teams |
Teams Appels par le locataire externe | Un résumé de Teams appels regroupés par noms de locataires externes. | Séance | Teams Liste d'appels | ✘ | ✔ | Teams |
note
Microsoft Teams les rapports de communication ne sont disponibles que si un collecteur d'équipe dédié est activé.
Rapports basés sur le temps #
Afficher le trafic d'appel résumé par date et heure. Les rapports basés sur le temps sont utiles pour suivre les performances et le trafic afin d'identifier les modèles.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Appels par jour | Données d'appel regroupées par Heure de début, appels externes uniquement. | Séance | Appels par heure | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par jour & Temps | Données d'appel regroupées par Heure de début, appels externes uniquement. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par jour de semaine | Données d'appel regroupées par Heure de début, appels externes uniquement. | Séance | Appels par heure | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par jour de semaine et par Temps | Données d'appel regroupées par Heure de début, appels externes uniquement. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par durée | Un résumé du nombre d'appels par durée de l'appel. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par heure d'attente | Un résumé du nombre d'appels par l'heure d'attente de l'appel. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par mois | Données d'appel regroupées par Heure de début, appels externes uniquement. | Séance | Appels par semaine | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par temps de sonnerie | Un résumé du nombre d'appels par l'heure de sonnerie de l'appel | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par temps de conversation | Un résumé du nombre d'appels par heure de conversation de l'appel. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par heure | Affiche des statistiques sur le nombre d'appels traités toutes les demi-heures | Séance | s.o. | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par semaine* | Données d'appel regroupées par Heure de début, appels externes uniquement. | Séance | Appels par jour | ✘ | ✔ | Tous les |
Utilisation du joncteur réseau | Données d'utilisation de joncteur réseau groupées par heure de début, appels externes seulement. | Séance | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | Tous les |
* Le dimanche est traité comme le premier jour de la semaine. La première semaine de l'année commence le 1er janvier et se termine le samedi suivant. La dernière semaine de l'année se termine toujours le 31 décembre. Les premières/dernières semaines de l'année auront souvent moins de 7 jours.
Utilisateur & Rapports d'appareils #
Afficher les appels résumés par l'utilisateur ou l'appareil qui a été impliqué dans l'appel. Surveillez les performances des utilisateurs et comparez les performances entre les utilisateurs.
Nom du modèle | Désignation des marchandises | Type de données d'appel | Rapport click-through | Insights | Analytics | Communication Le service |
---|---|---|---|---|---|---|
Liste d'appels (utilisateur) | Une liste de tous Teams enregistrements de données d'appel. | Séance | Vue de session d'appel | ✔ | ✔ | Tous les |
Appels par appareil | Données d'appel regroupées par appareil. | Connexion | Liste d'appels (connexion utilisateur) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par emplacement de stationnement | Données d'appel par parc regroupées par emplacement de stationnement qui a été utilisé. | Connexion | Liste d'appels (connexion d'emplacement de parc) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Appels par utilisateur | Données d'appel regroupées par utilisateur. Cela inclut les appels effectués sur tous les appareils associés à un utilisateur. | Connexion | Liste d'appels (connexion utilisateur) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par groupe d'utilisateurs | Données d'appel regroupées par groupe d'utilisateurs. Les appels sont appariés à un groupe basé sur le groupe d'utilisateurs primaires d'un utilisateur. | Connexion | Liste d'appels (connexion utilisateur) | ✘ | ✔ | Tous les |
Appels par boîte vocale | Données d'appel regroupées par boîte aux lettres. | Connexion | Liste d'appels (session) | ✘ | ✔ | ~.pbx.kazoo.name.~ |
Appels complétés par l'utilisateur | Un résumé du nombre d'appels effectués par un utilisateur. | Connexion | Liste d'appels (connexion utilisateur) | ✘ | ✔ | Tous les |
tip
Si une adresse e-mail apparaît comme id utilisateur au lieu d'un numéro, un identifiant de présence doit être attribué à l'utilisateur sur la plate-forme de communication.
info
Les appels avec l'une des causes de raccrochage suivantes ne sont pas inclus dans les rapports de synthèse - « LOSE_RACE », « NO_USER_RESPONSE », « ALLOTTED_TIMEOUT », « NON SPÉCIFIÉ »